Three-Point Cam 9100-9504 Series

Accessories

Accessories

Three-Point Cam 9100-9504 Series

SKU:

KEY FEATURES
  • Various Materials On Request
  • Adjustable Grip Range, Multiple Choices
MATERIAL
  • Q235
  • Stainless Steel 304
  • Stainless Steel 316

Three Point Cam 9100-9504 Series/L=45/Normal Studs/With Stopper Product Data Sheet

Part Number H (GH=18mm) H (GH=30mm) H (GH=36mm) H (GH=40mm) H (GH=50mm) H (GH=60mm)
9100-9504 4 16 22 26 36 46
9100-9506 6 18 24 28 38 48
9100-9508 8 20 26 30 40 50
9100-9510 10 22 28 32 42 52
9100-9513 13 25 31 35 45 55
9100-9514 14 26 32 36 46 56
9100-9516 16 28 34 38 48 58
9100-9518 18 30 36 40 50 60
9100-9520 20 32 38 42 52 62
9100-9522 22 34 40 44 54 64
9100-9524 24 36 42 46 56 66
9100-9525 25 37 43 47 57 67
9100-9526 26 38 44 48 58 68
9100-9528 28 40 46 50 60 70
9100-9530 30 42 48 52 62 72
9100-9532 32 44 50 54 64 74
9100-9534 34 46 52 56 66 76
9100-9535 35 47 53 57 67 77
9100-9536 36 48 54 58 68 78
9100-9538 38 50 56 60 70 80
9100-9540 40 52 58 62 72 82
9100-9542 42 54 60 64 74 84
9100-9544 44 56 62 66 76 86
9100-9545 45 57 63 67 77 87
9100-9547 47 59 65 69 79 89
9100-9550 50 62 68 72 82 92

Three Point Cam 9100-9504 Series/L=45/Normal Studs/Without Stopper Product Data Sheet

Part Number H (GH=18mm) H (GH=30mm) H (GH=36mm) H (GH=40mm) H (GH=50mm) H (GH=60mm)
9100-9504F 4 16 22 26 36 46
9100-9506F 6 18 24 28 38 48
9100-9508F 8 20 26 30 40 50
9100-9510F 10 22 28 32 42 52
9100-9513F 13 25 31 35 45 55
9100-9514F 14 26 32 36 46 56
9100-9516F 16 28 34 38 48 58
9100-9518F 18 30 36 40 50 60
9100-9520F 20 32 38 42 52 62
9100-9522F 22 34 40 44 54 64
9100-9524F 24 36 42 46 56 66
9100-9525F 25 37 43 47 57 67
9100-9526F 26 38 44 48 58 68
9100-9528F 28 40 46 50 60 70
9100-9530F 30 42 48 52 62 72
9100-9532F 32 44 50 54 64 74
9100-9534F 34 46 52 56 66 76
9100-9535F 35 47 53 57 67 77
9100-9536F 36 48 54 58 68 78
9100-9538F 38 50 56 60 70 80
9100-9540F 40 52 58 62 72 82
9100-9542F 42 54 60 64 74 84
9100-9544F 44 56 62 66 76 86
9100-9545F 45 57 63 67 77 87
9100-9547F 47 59 65 69 79 89
9100-9550F 50 62 68 72 82 92

Three Point Cam 9100-9504 Series/L=45/Raised 4mm Studs/With Stopper Product Data Sheet

Part Number H (GH=18mm) H (GH=30mm) H (GH=36mm) H (GH=40mm) H (GH=50mm) H (GH=60mm)
9100-9604 4 16 22 26 36 46
9100-9606 6 18 24 28 38 48
9100-9608 8 20 26 30 40 50
9100-9610 10 22 28 32 42 52
9100-9613 13 25 31 35 45 55
9100-9614 14 26 32 36 46 56
9100-9616 16 28 34 38 48 58
9100-9618 18 30 36 40 50 60
9100-9620 20 32 38 42 52 62
9100-9622 22 34 40 44 54 64
9100-9624 24 36 42 46 56 66
9100-9625 25 37 43 47 57 67
9100-9626 26 38 44 48 58 68
9100-9628 28 40 46 50 60 70
9100-9630 30 42 48 52 62 72
9100-9632 32 44 50 54 64 74
9100-9634 34 46 52 56 66 76
9100-9635 35 47 53 57 67 77
9100-9636 36 48 54 58 68 78
9100-9638 38 50 56 60 70 80
9100-9640 40 52 58 62 72 82
9100-9642 42 54 60 64 74 84
9100-9644 44 56 62 66 76 86
9100-9645 45 57 63 67 77 87
9100-9647 47 59 65 69 79 89
9100-9650 50 62 68 72 82 92

Three Point Cam 9100-9504 Series/L=45/Raised 4mm Studs/Without Stopper Product Data Sheet

Part Number H (GH=18mm) H (GH=30mm) H (GH=36mm) H (GH=40mm) H (GH=50mm) H (GH=60mm)
9100-9604F 4 16 22 26 36 46
9100-9606F 6 18 24 28 38 48
9100-9608F 8 20 26 30 40 50
9100-9610F 10 22 28 32 42 52
9100-9613F 13 25 31 35 45 55
9100-9614F 14 26 32 36 46 56
9100-9616F 16 28 34 38 48 58
9100-9618F 18 30 36 40 50 60
9100-9620F 20 32 38 42 52 62
9100-9622F 22 34 40 44 54 64
9100-9624F 24 36 42 46 56 66
9100-9625F 25 37 43 47 57 67
9100-9626F 26 38 44 48 58 68
9100-9628F 28 40 46 50 60 70
9100-9630F 30 42 48 52 62 72
9100-9632F 32 44 50 54 64 74
9100-9634F 34 46 52 56 66 76
9100-9635F 35 47 53 57 67 77
9100-9636F 36 48 54 58 68 78
9100-9638F 38 50 56 60 70 80
9100-9640F 40 52 58 62 72 82
9100-9642F 42 54 60 64 74 84
9100-9644F 44 56 62 66 76 86
9100-9645F 45 57 63 67 77 87
9100-9647F 47 59 65 69 79 89
9100-9650F 50 62 68 72 82 92